Krew do badania laboratoryjnego pobierana jest metodą vacutainer, co gwarantuje całkowite bezpieczeństwo dla chorego i personelu pobierającego krew.
Przyjmowanie materiałów do badań:
codziennie, od godziny 6:00 do 9:00 w Poradni Zdrowia Psychicznego, tel: 43 28 229
| Badanie moczu | |
|---|---|
| Badanie ogólne moczu | 5.00 |
| Badanie ogólne moczu + osad | 8.00 |
| Cukier i aceton w moczu | 4.00 |
| Hematologia | |
| OB | 4.00 |
| Morfologia + płytki krwi | 5.00 |
| Morfologia + rozmaz metodą manualną | 8.00 |
| Reticulocyty | 4.00 |
| Koagulologia | |
| Czas kaolinowo - kefalinowy APTT | 7.00 |
| Protrombina | 9.00 |
| Chemia kliniczna | |
| Cholesterol | 4.50 |
| HDL - cholesterol | 6.00 |
| Trójglicerydy | 4.50 |
| Cholesterol + HDL - cholesterol + trójglicerydy + LDL | 15.00 |
| Elektrolity /Na,K,Cl/( za każdy parametr 6.00zł) | 12.00 |
| Li,Na,K (badanie kompleksowe - za każdy parametr 4.00zł) | 12.00 |
| Lit | 12.00 |
| Cukier | 3.00 |
| Test tolerancji glukozy (krzywa cukrowa + pobranie) | 38.00 |
| Mocznik | 4.00 |
| Kreatynina | 4.00 |
| Kwas moczowy | 5.00 |
| Wapń | 4.50 |
| Wapń w moczu | 5.00 |
| Fosfor | 4.50 |
| Żelazo | 5.00 |
| Magnez | 6.00 |
| Bilirubina całkowita | 5.00 |
| ASPAT | 4.50 |
| ALAT | 4.50 |
| Fosfataza alk | 4.50 |
| GGTP | 6.00 |
| Alfa amylaza | 8.50 |
| Alfa amylaza w moczu | 8.50 |
| Kinaza kreatynowa CPK | 5.00 |
| Kinaza kreatynowa CK - MB | 10.00 |
| Gazometria | 12.00 |
| HBs Ag | 15.00 |
| Anty - HCV | 25.00 |
| Troponina | 26.00 |
| HIV | 25.00 |
| Badanie białek | |
| Białko całkowite | 3.50 |
| Elektroforeza białek surowicy + białko | 15.00 |
| Białko CRP | 15.00 |
| Testy latexowe | |
| ASO - latex | 10.00 |
| Latex RE | 8.00 |
| Latex LE | 12.00 |
| Serologia kiły | |
| USR | 4.00 |
| VDRL | 10.00 |
| Badanie kału | |
| Badanie kału na pasożyty (trzykrotne) | 20.00 |
| Badanie kału na krew utajoną | 15.00 |
| Badanie płynów z jamy ciała (chemiczne, fizyczne, osad) | 20.00 |
| Badanie na CITO - dopłata do ceny badania | 2.00 |
| Pobranie krwi w systemie zamkniętym | 2.50 |
| Diagnostyka tarczycy | |
| TSH | 12.00 |
| FT3 | 15.00 |
| FT4 | 15.00 |
* Badania zlecone po godzinie 15.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne
UWAGA:* Badanie zlecane po godzinie 15.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne będą wykonywane za dodatkową opłatą w kwocie 3.00 zł do każdego badania
Badania wykonywane za pośrednictwem szpitala w innych laboratoriach
Wszelkie inne badania laboratoryjne są pobierane w laboratorium analitycznym tutejszego Szpitala i przesyłane do podwykonawcy.
Podwykonawcy:
Śląskie Laboratorium Analityczne. Spółka z o.o., ul. Moniuszki 81, 41-807 Zabrze. Siedziba laboratorium w Katowicach
Zakład diagnostyczny - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku,ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
Uwaga: Lekarz kierujący pacjenta do badania RTG, winien zaznaczyć na skierowaniu ilość wymaganych projekcji. Badania, które z reguły wykonywane są w dwóch projekcjach, przy zaznaczeniu jednej projekcji, są tańsze o połowę.
Pracownia RTG przyjmuje,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
(Pracownia mieści się w budynku oddziału dziennego rehabilitacyjnego,
przy portierni)
tel.: 43 28 104
| Pracownia diagnostyki obrazowej | |
|---|---|
| Zdj. AP kl. piersiowej 1 projekcja | 20.00 |
| Zdj. boczne klatki piersiowej 1 projekcja | 20.00 |
| Zdj. klatki piersiowej z barytem | 30.00 |
| Zdj. jamy brzusznej | 25.00 |
| Zdj. czaszki | 25.00 |
| Zdj. twarzoczaszki | 12.00 |
| Zdj. siodła tur | 5.00 |
| Zdj. oczodołów | 12.00 |
| Zdj. Zatok | 12.00 |
| Zdj. Żuchwy | 15.00 |
| Zdj. Tskron. -żuchw | 12.00 |
| Zdj. Łuków jarzmowych | 10.00 |
| Zdj. Kości nosa | 5.00 |
| Zdj. Kanałów n.n. wzrokowych | 10.00 |
| Zdj. Uszu | 15.00 |
| Zdj. kręgosłupa szyjnego | 25.00 |
| Zdj. kręgosłupa piersiowego | 30.00 |
| Zdj. kręgosłupa lędźwiowego | 30.00 |
| Zdj. miednicy | 25.00 |
| Zdj. kości ogonowej | 10.00 |
| Zdj. stawu biodrowego | 12.00 |
| Zdj. kości krzyżowej | 12.00 |
| Zdj. żeber | 20.00 |
| Zdj. mostka 1 projekcja | 8.00 |
| Zdj. obojczyka | 8.00 |
| Zdj. stawu barkowego | 10.00 |
| Zdj. st. bark. transtorak | 10.00 |
| Zdj. kości ramiennej | 15.00 |
| Zdj. stawu łokciowego | 16.00 |
| Zdj. kości przedramienia | 12.00 |
| Zdj. nadgarstka | 12.00 |
| Zdj. dłoni 1 projekcja | 16.00 |
| Zdj. stóp | 20.00 |
| Zdj. palca | 8.00 |
| Zdj. łopatki | 10.00 |
| Zdj. kości udowej | 15.00 |
| Zdj. stawu kolanowego | 20.00 |
| Zdj. podudzia | 25.00 |
| Zdj. stawu skokowego | 16.00 |
| Zdj. kości piętowej | 8.00 |
| Zdj. tarczycy | 10.00 |
| Badanie RTG przełyku z opisem | 60.00 |
| Badanie RTG żołądka i dwunastnicy z opisem | 60.00 |
| Pasaż jelitowy | 80.00 |
| Prześwietlenie klatki piersiowej | 20.00 |
| Opis zdjęcia | 10.00 |
| RTG warstwowe | 50.00 |
| Zdj. warstwowe płuc | 40.00 |
| Urografia z opisem | |
| Urografia bez kontrastu | 60.00 |
| Urografia z kontrastem | 60.00 |
| Wlew doodbytniczy z opisem | |
| Wlew kontrastowy bez kontrastu | 70.00 |
| Wlew kontrastowy z kontrastem | 150.00 |
Rejestracja telefoniczna lub osobiście
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00>
(Pracownia mieści się w budynku oddziału II piętro II)
Pracownia diagnostyki USG przyjmuje:
Godzinę przyjęcia najlepiej potwierdzić telefonicznie
tel.: (32) 43 28 136
| Pracownia diagnostyki USG | |
|---|---|
| Miednicy małej | 45.00 |
| Opłucnej | 45.00 |
| Piersi | 45.00 |
| Prostaty | 45.00 |
| Jąder | 45.00 |
| Tarczycy | 45.00 |
| Jamy brzusznej | 45.00 |
| Ślinianki | 45.00 |
| Macicy ciężarnej | 45.00 |
| Dołów pachowych | 45.00 |
UWAGA: Cena obejmuje opis badania
Rejestracja EEG: telefoniczna
lub osobiście,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
(rejestracja mieści się w budynku oddziału II, na parterze)
tel.: (32) 43 28 113
| Pracownia EEG | |
|---|---|
| EEG bez opisu | 30.00 |
| EEG z opisem | 45.00 |
UWAGA: * badania oznaczone gwiazdką są bez opisu
Rejestracja EMG: telefoniczna
lub osobiście,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
(rejestracja mieści się w budynku oddziału neurologicznego
przy Izbie Przyjęć, piętro II)
tel.: (32) 43 28 158
| Pracownia EMG | |
|---|---|
| Przewodnictwo ruchowe (1 nerw) | 10.00 |
| Przewodnictwo czuciowe (1 nerw) | 10.00 |
| Badanie mięśni przy uszkodzeniu splotu barkowego | 80.00 |
| Badanie 1 mięśnia | 40.00 |
| Próba tężyczkowa | 50.00 |
| Próba miasteniczna | 60.00 |
| Potencjały somatosensoryczne | 50.00 |
| Potencjały wzrokowe | 40.00 |
| Potencjały słuchowe | 40.00 |